| Talouden ostot kuukaudessa vähintään (€) | Bonus % | Tankkausbonus snt/l |
|---|---|---|
| 900 | 5,0 % | 5,0 |
| 800 | 4,5 % | 4,5 |
| 700 | 4,0 % | 4,0 |
karusellitesti
Teksti:
Aila Pakarinen
Julkaistu: 23.1.2019
|Muokattu: 5.2.2021
lyhyt
pitkä
| Talouden ostot kuukaudessa vähintään (€) | Bonus % | Tankkausbonus snt/l |
|---|---|---|
| 900 | 5,0 % | 5,0 |
| 800 | 4,5 % | 4,5 |
| 700 | 4,0 % | 4,0 |
| 600 | 3,5 % | 3,5 |
| 500 | 3,0 % | 3,0 |
| 400 | 2,5 % | 2,5 |
| 300 | 2,0 % | 2,0 |
| 200 | 1,5 % | 1,5 |
| 50 | 1,0 % | 1,0 |
| 600 | 3,5 % | 3,5 |
| 500 | 3,0 % | 3,0 |
| 400 | 2,5 % | 2,5 |
| 300 | 2,0 % | 2,0 |
| 200 | 1,5 % | 1,5 |
| 50 | 1,0 % | 1,0 |
normi
| Talouden ostot kuukaudessa vähintään (€) | Bonus % | Tankkausbonus snt/l |
|---|---|---|
| 900 | 5,0 % | 5,0 |
| 800 | 4,5 % | 4,5 |
| 700 | 4,0 % | 4,0 |
| 600 | 3,5 % | 3,5 |
| 500 | 3,0 % | 3,0 |
| 400 | 2,5 % | 2,5 |
| 300 | 2,0 % | 2,0 |
| 200 | 1,5 % | 1,5 |
| 50 | 1,0 % | 1,0 |