Kasviopas: pihan pensaat
Pensaat antavat näkö- ja tuulensuojaa. Pensaan saa kukoistamaan kun se valitaan pihan olosuhteiden mukaan.

Kasviopas: pihan pensaat
Pensas kasvupaikan mukaan
Kotipihan lehtipensasistutuksia suunnitellessa on tärkeintä valita lajeja, jotka menestyvät pihan kasvuoloissa. Jos pensas istutetaan paikkaan, jossa se ei viihdy, se kasvaa kituliaasti. Lajille luontainen kasvupaikka on myös kauniin kukinnan edellytys.
Kasvuvyöhyke
Suurin osa puutarhan pensaista valitaan kasvuvyöhykkeen mukaan. Istutuksissa voi kokeilla erikoisuuksiakin. Jos talvenarkoja lajeja on vain muutamia, kovatkaan pakkastalvet eivät aiheuta suurta tuhoa.
Kasvutila
Pieneen puutarhaan istutetaan lajeja, jotka eivät kasva korkeiksi, suuremmalla tontilla on tilaa myös reheväkasvuisille pensaille. Huomioi pensaan lopullinen koko jo istutusvaiheessa.
Muoto, kukinta ja väritys
Pensasryhmän suunnittelussa otetaan huomioon myös lehtien erilaiset muodot ja värit. Vaatimattomasti kukkiva saattaa olla syysväreissään puutarhan kaunein kasvi.
Aurinkoisen paikan pensaita
Kuiva maaperä
| Kasvi | Korkeus | Kukinta | Vyöhyke |
|---|---|---|---|
| Siperianhernepensas (Caragana arborescens) | 3–6 m | touko–kesä | I–VIII |
| Suikerovihma (Cytisus decumbens) | 0,2 m | touko–kesä | I–III (IV) |
| Keltavuohenkuusama (Diervilla lonicera) | 0,6 m | heinä | I–IV |
| Pensashanhikki (Potentilla fruticosa) | 0,5–1,5 m | lajikekohtainen | I– |
| Lamohietakirsikka (Prunus pumila) | 0,2 | touko | I– |
Tuore maaperä
| Kasvi | Korkeus | Kukinta-aika | Vyöhyke |
|---|---|---|---|
| Mongolianvaahtera (Acer ginnala) | 3–5 m | touko | I–IV (V) |
| Koristearonia (Aronia x prunifolia) | 0,5–3 m | kesä | I–V |
| Japaninhappomarja (Berberis thunbergii) | 1–1,5 m | kesä | I–IV(V) |
| Japaninruusukvitteni (Chaenomeles japonica) | 0,5–1 m | touko–kesä | I–II (III) |
| Euroopanpähkinäpensas (Corylus avellana) | 2–3 m | huhti–touko | I–III (IV) |
| Jjalo-onnenpensas (Forsythia ´Nothern Gold´) | 1–1,5 m | touko | I–III |
| Marjaomenapensas (Malus toringo var. sargentii) | 1–2,5 m | touko–kesä | I–II (III) |
| Pikkujasmike (Philadelpuhus x lemonei) | 1 m | heinä | I–II |
| Pensashanhikki (Potentilla fruticosa) | 0,5–1,5 m | vaihtelee lajikkeittain | vaihtelee eri lajikkeilla |
| Norjanangervo (Spiraea `Gresfheim´) | 1–1,5 m | kesä | I–IV |
| Nukkeruusu (Rosa nitida ´Kebu´) | 0,5–0,8 m | kesä–elo | I–IV |
Hapan maaperä
| Kasvi | Korkeus | Kukinta-aika | Vyöhyke |
|---|---|---|---|
| Kanerva (Calluna vulgaris) | 0,3 m | heinä–elo | VII |
| Pallohortensia (Hydrangea arborescens ´Annabelle´) | 1–2 m | heinä–syys | I–III |
| Mustilanhortensia (Hydrangea pan. ´Mustila´) | 2 m | heinä–elo | I–V |
| Pensasmustikka (Vaccinium corymbosum ´Aino´ ja ´Alvar´) | 0,7–1 m | kesä–heinä | I–V |
Puolivarjoisan paikan pensaita
Tuore maaperä
| Kasvi | Korkeus | Kukinta-aika | Vyöhyke |
|---|---|---|---|
| Mongolianvaahtera (Acer ginnala) | 3–5 m | touko | I–IV (V) |
| Koristearonia (Aronia x prunifolia) | 0,5–3 m | kesä | I–V |
| Alkomarjakanukka (Cornus ´Alba Siberian Pea) | 2 | kesä–heinä | I–IV |
| Sinikuusama (Lonicera caerulea) | 1,5–2 m | touko–kesä | I–IV |
| Grönlanninhanhikki (Potentilla tridentata ´Nuuk´) | 0,1–0,2 m | kesä–heinä | V |
| Viitapihlaja-angervo (Sorbaria sorbifolia) | 2 m | heinä–elo | V |
| Idänvirpiangervo (Spiraea chamaedryfolia) | 1,5 m | kesä–heinä | I–VII |
Kuiva maaperä
| Kasvi | Korkeus | Kukinta-aika | Vyöhyke |
|---|---|---|---|
| Pensashanhikki (Potentilla fruticosa) | 0,5–1,5 m | vaihtelee lajikkeilla | vaihtelee eri |
| lajikkeilla | |||
| Siperianhernepensas (Caragana arborescens) | 3–6 m | touko–kesä | I–VII |
| Linnantuhkapensas (Cotoneaster ´Skogholm´) | 0,4–0,6 m | kesä | I–II |
| Japaninruusukvitteni (Chaenomeles japonica) | 0,5–1 m | touko–kesä | I–II (III) |
| Keltavuohenkuusama (Diervilla lonicer) | 0,6 m | heinä | I–IV |
Varjoisan paikan pensaita
Tuore maaperä
| Kasvi | Korkeus | Kukinta-aika | Vyöhyke |
|---|---|---|---|
| Lännenheisiangervo (Physocarpus opulifolius) | 2–3 m | kesä | I–V |
| Taikinamarja (Ribes alpinum) | 1–1,5 m | touko–kesä | VI (VII |
| Pikkuherukka (Ribes glandulosum) | 0,5 m | kesä | I |
| Idänvirpiangervo (Spiraea chamaedryfolia) | 1,5 m | kesä–heinä | I–IV |
| Valkolumimarja (Symphoricarpus albus var. laevigatus) | 1,5 m | kesä–elo | V (VI) |
Hapan maaperä
| Kasvi | Korkeus | Kukinta-aika | Vyöhyke |
|---|---|---|---|
| Mahonia (Mahonia aquifolium) | 0,3–1 m | touko | I–IV |
| Alppiruusu Kullervo (Rhododendron´Tigerstedtii`-hybr.) | 1 m | kesä | I–III |
| Alppiruusu Pohjolan tytär (Rhododendron´Tigerstedtii` -hybr.) | 11,5 m | kesä | I–VI |
Pensaat aitana ja aidanteena
- Eri lajeista voi sommitella vapaasti kasvavan aidanteen, jossa pensaiden korkeus ja kukinta-ajat vaihtelevat.
- Säännöllisen muotoiseen pensasaitaan istutetaan lajeja, jotka sietävät vuosittaista leikkaamista.
- Korkeaksi kasvavat ja nopeakasvuiset pensaat sopivat tuulensuojiksi ja aidanteiksi tontin reuna-alueille.
- Muun muassa pajukasvit ovat tuuheita suojapensaita, jotka menestyvät sekä auringossa että puolivarjossa. Niiden kauneusarvo on värikkäissä oksissa, ja joitakin lajeja koristavat keväisin myös pajunkissat.
- 1.Luovuitko sinäkin tästä huonekalusta? Nyt se palaa näyttävästi
- 2.Nyt se tapahtui: 90-luvun verhot palasivat muotiin
- 3.Nämä mökkituliaiset toimivat aina – parhaat ideat kesään
- 4.Laitatko haarukat väärin tiskikoneeseen? Niihin tarttuu likaa
- 5.Näin syntyy helppo kesäviikko: 7 herkullista ideaa ruokapöytään
- 6.Tähän pyyhemokaan moni sortuu hotellissa











